RCYG永磁滾筒
山東君科重工機械有限公司是集科研開發、工程設計、生產安裝、調試服務于一體的頗具規模的專業設備制造公司。公司主要生產破碎機、撕碎機、除鐵器、篩分機、給料機共五大系列二百多個品種。

概述:
RCYG系列永磁滾筒分為半磁和全磁兩種磁系結構。多用于粉狀、顆粒狀、小塊狀物料的凈化處理,或對鐵質的回收利用,對防止破碎機、研磨機、擠壓機的破壞和磨損起著可靠的保護作用。具有安裝方便、吸力強、無能耗、連續自動卸鐵、 操作簡單等特點。當選用半磁滾與皮帶輸送機配套使用時滾筒表面不設卸鐵刮板;如果不使用皮帶而讓物料直接下落在滾筒表面時,配卸鐵刮板,以便利用刮板刮掉鐵磁性雜質。廣泛應用于冶金、建材、玻璃、化工、食品、陶瓷、耐火材料、 非金屬礦等行業。
主要技術參數:
項目 | 距離表磁場強度 | 物料厚度 | 皮帶速度 | 外型尺寸 mm | ||||||||
A | B | D φ | L | L1 | K | d φ | h | b | ||||
RCYG-32/40 | 1500-6000 | 40 |
2.5 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
RCYG-32/50 | 1500-6000 | 60 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
RCYG-40/50 | 1500-6000 | 80 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCYG-50/50 | 1500-6000 | 100 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
RCYG-32/65 | 1500-6000 | 70 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCYG-40/65 | 1500-6000 | 100 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
RCYG-50/65 | 1500-6000 | 130 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCYG-63/65 | 1500-6000 | 130 | 1300 | 650 | 630 | 750 | 1310 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCYG-50/80 | 1500-6000 | 100 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
RCYG-63/80 | 1500-6000 | 130 | 1300 | 800 | 630 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
RCYG-80/80 | 1500-6000 | 150 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCYG- 63/100 | 1500-6000 | 130 | 1300 | 1000 | 630 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
RCYG- 80/120 | 1500-6000 | 170 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | |
RCYG- 63/120 | 1500-6000 | 100 | 1750 | 1200 | 630 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
RCYG- 100/120 | 1500-6000 | 200 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
RCYG- 100/140 | 1500-6000 | 230 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2445 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
RCYG- 125/160 | 1500-6000 | 260 | 2150 | 1600 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 120 | 129 | 32 |
注: 產品磁場強度擁有 800GS-8000GS 等型號,用戶訂貨時需注明。